Met de HomeWizard Plug-In Batterij maak je optimaal gebruik van je zonnestroom. Bewaar je zonnestroom voor later, zodat je minder afhankelijk bent van de salderingsregeling en terugleverboetes minimaliseert. Bovendien draag je bij aan een duurzame wereld.
Eenvoudige installatie en compatibiliteit.
De Plug-In Batterij is eenvoudig te installeren. Je steekt de stekker in het stopcontact en doorloopt een aantal simpele stappen in de gratis HomeWizard Energy app. Om de HomeWizard Plug-In Batterij te gebruiken heb je een P1 meter nodig. Zo zorg je ervoor dat je batterij en zonnepanelen naadloos samenwerken.
Verbonden via wifi.
De P1 Meter werkt via je lokale wifi samen met de batterij om de stroom in je woning te balanceren. Zo wordt het makkelijker om ‘s nachts 0 op de meter te krijgen.
Veilig en verantwoord: 0% kobalt en 0% mangaan.
De HomeWizard Plug-In Batterij bevat lithium-fosfaatcellen (LFP) die brandveiliger zijn dan litium-ioncellen (NMC). Daarnaast is de batterij vrij van schadelijke materialen zoals mangaan en kobalt. Dit maakt de batterij een verantwoorde keuze.
Direct inzicht met onze gratis HomeWizard Energy app.
Houd je energieverbruik en -opslag eenvoudig bij met de HomeWizard Energy app. Voeg de thuisbatterij toe aan de app en krijg real-time inzicht in hoeveel zonne-energie je opslaat en verbruikt. De HomeWizard Energy app is beschikbaar voor Android en iOS.
In de verpakking.
Je ontvangt alles wat je nodig hebt om direct aan de slag te gaan met je HomeWizard Plug-In Batterij:
- De Plug-In Battery
- Installatiegids
Technische specificaties:
| SKU | HWE-BAT |
|---|---|
| Typenummer | HWE-BAT-11 |
| Gewicht | 24 kg |
| Connectie | wifi 2.4GHz b/g/n |
| Stand-by verbruik | 1 watt |
| Afmetingen | 40cm (l) x 20cm (b) x 30cm (h) |
| Capaciteit | 2,688 kWh |
| Kabellengte | 1,5m |
| Omvormer: Nominale belasting | 3.5A (±800 watt) |
| Omvormer: AC ontladingsbereik | 20~29.5Vdc |
| Omvormer: Uitgangsgolf (THDV) | Zuivere sinusgolf 2% lineaire belasting, 4% niet-lineaire belasting |
| Omvormer: Frequentiebereik | 47Hz ~ 63Hz |
| Omvormer: Max. AC-ingangsstroom | 18A |
| Omvormer: Vermogensfactor | 0,99 bij nominale belasting |
| Omvormer: THD | < 5% bij nominale belasting |
| Omvormer: Maximale lading | 33.3A |
| Omvormer: geluid | 32 dB nom./ 45 dB max. (gemeten op 1 meter) |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzer-fosfaat) |
| Levensduur | 6000 cycli tot 70%+ capaciteit |
| Batterijmanagement (BMS) | Actieve balancering |
| Veiligheid | Overspanningsbeveiliging, Overbelastingsbeveiliging, Overtemperatuurbeveiliging, Kortsluitbeveiliging, Laagtemperatuurbeveiliging, Laagspanningsbeveiliging, Overstroombeveiliging, Bescherming tegen eilandbedrijf, Kantelbeveiliging, Valdetectie, Schokdetectie, Trillingsdetectie, Waterlekkagedetectie |
| Optimale werkingstemperatuur | 10°C ~ 30°C |
| Gebruikstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
| Opslagtemperatuur | 0°C ~ 40°C |
| Relatieve vochtigheid | < 95% RH niet-condenserend |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.